Dies sind Richtpreise. Sie können je nach Belegung und Nachfrage nach oben oder unten varieren.
| Preise in CHF pro Zimmer/Nacht | 22.12.11-8.1.12 |
8.1-10.2.12 4.3.-9.4.12 |
10.2.-04.03.12 |
1.12-22.2.11 9.4.-30.4.12 |
|
| Hotel | |||||
| Junior-Suiten | 621 | 428 | 572 | 331 | |
| Mini-Suiten | 533 | 382 | 490 | 297 | |
| Superior Doppel | 492 | 352 | 455 | 278 | |
| Standard Doppel | 462 | 329 | 420 | 252 | |
| Standard Doppel, Einzelb. | 372 | 259 | 330 | 172 | |
| Standard Einzel | 254 | 172 | 233 | 120 | |
| 4-Zi.-Apartment | 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers. |
1182 1266 1350 |
856 940 1024 |
1130 1214 1298 |
594 678 762 |
| Résidence | |||||
| 3-Zi.-Apartment (#501) | 4 Pers. | 1126 | 815 | 1076 | 566 |
| 2-3 Pers. | 1126 | 735 | 1076 | 510 | |
| 2-Zi.-Apartment (#504, #509) | 2 Pers. | 721 | 490 | 696 | 376 |
| 2-Zi.-Apartment (#505, #510) | 2 Pers. | 759 | 515 | 730 | 395 |
| Superior Doppel | 492 | 352 | 455 | 278 | |
Preise inkl. Frühstücksbuffet, Bedienung, und MWST. Nicht inkl. Kurtaxen: CHF 3.60 pro Erw./Nacht, CHF 1.80 pro Kind/Nacht (12–16Jahre).
Familienhit: Kinder bis 12 Jahre (max. 2) übernachten gratis im Zusatzbett im Standard- und Superior-Zimmer, inkl. Frühstück.
In Mini- und Junior-Suiten zahlen Kinder bis 16 Jahre CHF 30.00, im Apartment CHF 45.00 im Sofabett, inkl. Frühstück.
