Ceci sont des prix indicatifs. Ils peuvent varier en plus ou en moins, selon la demande et occupation.
| Prix en CHF par chambre et par nuit | 30.4.-29.5.12 23.9.-20.12.12 |
29.5.-30.6.12 19.8.-21.9.12 |
30.6.- 19.8.12 |
21.9.-23.9.12 Country Night |
|
| HÔtel | |||||
| Suites junior | 333 | 394 | 450 | 434 | |
| Mini-suites | 294 | 339 | 396 | 379 | |
| Supérieure double | 276 | 319 | 375 | 359 | |
| Double standard | 243 | 280 | 331 | 320 | |
| Double standard, occupation indiv. | 166 | 200 | 250 | 220 | |
| Simple standard | 118 | 151 | 182 | 171 | |
| Appartement 4 pces | 4 pers. 5 pers. 6 pers. |
578 734 823 |
709 868 955 |
831 985 1074 |
789 968 1075 |
| RÉsidence | |||||
| Appartement 3 pces (#501) | 4 pers. | 578 | 709. | 831 | 789 |
| 2-3 pers. | 498 | 629 | 831 | 699 | |
| Appartement 2 pces (#504, #509) | 2 pers. | 384 | 477 | 540 | 517 |
| Appartement 2 pces (#505, #510) | 2 pers. | 403 | 500 | 565 | 540 |
| Supérieure double | 276 | 319 | 375 | 359 | |
Prix en CHF par chambre et par nuit, y compris buffet de petit-déjeuner, service et TVA. Pas incluses : taxes de séjour : CHF 3.60 par adulte/nuit, CHF 1.80 par enfant /nuit (12 – 16 ans).
Hit famille : les enfants jusqu’à 12 ans (max. 2) dorment gratuitement en chambre standard ou supérieure, petit-déjeuner compris.
Dans les Mini- et Junior-suites les enfants jusqu'à 16 ans payent CHF 30.00 en appartement CHF 45.00 dans les canapé-lits, petit-déjeuner compris.
